- Всего пользователей:
- 4
- Всего сообщений:
- 28
- Всего тем:
- 45
- Всего категорий:
- 3
- Пользователей онлайн:
- 72
- Максимум онлайн:
- 702 - 06.декабря.2024, 16:34:19
- Сегодня онлайн:
- 113
- Новых пользователей в день (в среднем):
- 2.62
- Среднее количество сообщений в день:
- 205.00
- Среднее количество тем в день:
- 155.62
- Всего разделов:
- 9
- Последний пользователь:
- Юрий
- Пользователей онлайн в день (в среднем):
- 50.30
- Пол пользователей:
- None: 4
- Попытка собрать актуальные вопросы из открытых источников
- Что за дерево растет на главной площади?
- Чего сильно не хватает? Что раздражает?
- Куплю простой советский строительный лом
- Куплю бочки литров на 200
- Куплю бетономешалку
- Новый оператор по вывозу ТБО
- Как с электричеством дела?
- Освещение улиц
- Как с дорогами в станице?
- Природные явления и катаклизмы
- Почему много праворуких машин?
- Чего сильно не хватает? Что раздражает?
- Попытка собрать актуальные вопросы из открытых источников
- Куплю бочки литров на 200
- Что за дерево растет на главной площади?
- Новый оператор по вывозу ТБО
- Форум Варениковской начал работу
- Как с электричеством дела?
- Освещение улиц
Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 685 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 346 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 503 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 685 |
![]() |
235,126 | 309,728 | 3,959 | 702 |
![]() |
66,104 | 84,383 | 353 | 702 |
![]() |
78,617 | 97,560 | 732 | 660 |
![]() |
59,908 | 88,839 | 1,214 | 655 |
2024-10-01 | 961 | 1,095 | 22 | 291 |
2024-10-02 | 873 | 989 | 15 | 307 |
2024-10-03 | 984 | 1,115 | 13 | 278 |
2024-10-04 | 730 | 899 | 9 | 274 |
2024-10-05 | 846 | 981 | 9 | 256 |
2024-10-06 | 858 | 1,034 | 11 | 170 |
2024-10-07 | 668 | 822 | 19 | 304 |
2024-10-08 | 735 | 894 | 16 | 321 |
2024-10-09 | 1,133 | 1,775 | 30 | 241 |
2024-10-10 | 911 | 2,148 | 28 | 354 |
2024-10-11 | 1,660 | 2,853 | 18 | 480 |
2024-10-12 | 1,703 | 2,799 | 12 | 484 |
2024-10-13 | 1,655 | 2,821 | 16 | 383 |
2024-10-14 | 1,599 | 2,810 | 32 | 317 |
2024-10-15 | 796 | 2,196 | 35 | 323 |
2024-10-16 | 1,376 | 2,680 | 40 | 352 |
2024-10-17 | 1,424 | 2,690 | 24 | 477 |
2024-10-18 | 2,070 | 3,295 | 20 | 476 |
2024-10-19 | 1,226 | 2,436 | 23 | 473 |
2024-10-20 | 1,378 | 2,542 | 39 | 391 |
2024-10-21 | 2,537 | 3,744 | 68 | 527 |
2024-10-22 | 2,270 | 3,582 | 253 | 540 |
2024-10-23 | 3,577 | 4,857 | 169 | 594 |
2024-10-24 | 642 | 1,886 | 148 | 602 |
2024-10-25 | 4,404 | 5,652 | 24 | 520 |
2024-10-26 | 5,167 | 6,447 | 18 | 571 |
2024-10-27 | 4,640 | 5,946 | 24 | 568 |
2024-10-28 | 3,743 | 5,000 | 17 | 555 |
2024-10-29 | 5,085 | 6,260 | 20 | 652 |
2024-10-30 | 2,925 | 4,126 | 23 | 563 |
2024-10-31 | 1,332 | 2,465 | 19 | 655 |
![]() |
19,717 | 24,484 | 439 | 448 |
![]() |
3,854 | 6,267 | 619 | 227 |
![]() |
4,782 | 5,782 | 316 | 102 |
2024-07-01 | 139 | 145 | 3 | 35 |
2024-07-02 | 159 | 175 | 9 | 31 |
2024-07-03 | 121 | 136 | 2 | 13 |
2024-07-04 | 188 | 194 | 5 | 11 |
2024-07-05 | 137 | 139 | 3 | 14 |
2024-07-06 | 168 | 187 | 8 | 31 |
2024-07-07 | 105 | 130 | 8 | 20 |
2024-07-08 | 220 | 258 | 8 | 22 |
2024-07-09 | 239 | 253 | 7 | 31 |
2024-07-10 | 177 | 192 | 3 | 10 |
2024-07-11 | 166 | 171 | 5 | 35 |
2024-07-12 | 234 | 251 | 6 | 102 |
2024-07-13 | 238 | 245 | 10 | 82 |
2024-07-14 | 146 | 154 | 3 | 38 |
2024-07-15 | 229 | 261 | 10 | 51 |
2024-07-16 | 135 | 142 | 5 | 77 |
2024-07-17 | 149 | 164 | 12 | 46 |
2024-07-18 | 157 | 204 | 10 | 27 |
2024-07-19 | 162 | 194 | 13 | 62 |
2024-07-20 | 210 | 223 | 3 | 30 |
2024-07-21 | 183 | 211 | 7 | 26 |
2024-07-22 | 132 | 174 | 11 | 52 |
2024-07-23 | 126 | 153 | 13 | 39 |
2024-07-24 | 137 | 146 | 9 | 42 |
2024-07-25 | 146 | 160 | 10 | 30 |
2024-07-26 | 116 | 138 | 16 | 41 |
2024-07-27 | 44 | 95 | 17 | 48 |
2024-07-28 | 144 | 236 | 22 | 21 |
2024-07-29 | 44 | 163 | 21 | 82 |
2024-07-30 | 128 | 245 | 26 | 75 |
2024-07-31 | 103 | 243 | 31 | 43 |
![]() |
2,123 | 2,362 | 121 | 87 |
![]() |
18 | 19 | 54 | 16 |
![]() |
0 | 0 | 42 | 12 |
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2024-04-02 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2024-04-03 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2024-04-04 | 0 | 0 | 2 | 10 |
2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024-04-06 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2024-04-07 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2024-04-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2024-04-09 | 0 | 0 | 2 | 9 |
2024-04-10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2024-04-11 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2024-04-12 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2024-04-13 | 0 | 0 | 3 | 6 |
2024-04-14 | 0 | 0 | 3 | 6 |
2024-04-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2024-04-17 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2024-04-18 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2024-04-19 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2024-04-20 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2024-04-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2024-04-22 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2024-04-23 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2024-04-24 | 0 | 0 | 3 | 4 |
2024-04-25 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2024-04-26 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2024-04-27 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2024-04-28 | 0 | 0 | 10 | 2 |
2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024-04-30 | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() |
0 | 29 | 52 | 15 |
2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2024-03-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024-03-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024-03-04 | 0 | 0 | 5 | 2 |
2024-03-05 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2024-03-06 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2024-03-07 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2024-03-08 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2024-03-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024-03-10 | 0 | 1 | 1 | 3 |
2024-03-11 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2024-03-12 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2024-03-13 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2024-03-14 | 0 | 18 | 2 | 3 |
2024-03-15 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2024-03-16 | 0 | 0 | 3 | 4 |
2024-03-17 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2024-03-18 | 0 | 0 | 3 | 15 |
2024-03-19 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2024-03-20 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2024-03-21 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2024-03-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2024-03-23 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2024-03-24 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2024-03-25 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2024-03-26 | 0 | 0 | 3 | 2 |
2024-03-27 | 0 | 10 | 2 | 2 |
2024-03-28 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2024-03-29 | 0 | 0 | 3 | 2 |
2024-03-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
3 | 3 | 17 | 3 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 |
2023-06-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-06-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-06-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-06-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-06-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-06-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-06-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-06-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023-06-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-06-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023-06-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023-06-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-06-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-06-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-06-16 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2023-06-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-06-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-06-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-06-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-06-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-06-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023-06-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-06-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-06-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-06-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-06-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023-06-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-06-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 32 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 32 |
2022-01-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-01-05 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2022-01-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2022-01-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022-01-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-01-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-01-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-01-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-01-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022-01-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-01-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022-01-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-01-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2022-01-21 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2022-01-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022-01-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022-01-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022-01-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-01-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-01-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-01-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-01-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
15 | 20 | 3 | 20 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 20 |
![]() |
12 | 16 | 1 | 3 |
![]() |
3 | 3 | 2 | 6 |